Ролевая модель
Каждому пользователю приложения B2B CRM должна быть выдана роль, соответствующая его обязанностям в компании. Выданные роли определяют доступ к страницам приложения и возможности по взаимодействию с записями.
Список ролей
В "коробочном" приложении поставляются следующие роли:
- crm_certificate_manager – сотрудник, ответственный за создание сертификаций и выдачу сертификатов.
- crm_marketeer – сотрудник, ответственный за ведение маркетинговых кампаний и списков.
- crm_admin – администратор приложения.
- crm_read_admin – администратор приложения, у которого есть разрешение на чтение всех записей приложения без возможности создавать, редактировать или удалять записи.
- crm_sales – сотрудник отдела продаж, ответственный за ведение возможных сделок и интересов.
- crm_manager – руководитель отдела продаж, который может обрабатывать интересы, вести возможные сделки и управлять ими.
- crm_pam – аккаунт-менеджер, ответственный за компанию-партнера. Может просматривать возможные сделки своей дирекции продаж и редактировать сделки, у которых в поле Партнер указана компания, для которой текущий пользователь является Ответственным.
- crm_presale – пресейл-менеджер. Разрешения этой роли совпадают с разрешениями crm_pam.
Более подробная информация о доступе в систему есть в статье Контроль доступа. Вы также можете прочитать про роли приложения B2B CRM в статье Структура ролей. Помимо этого, в разделе документации о B2B CRM есть информация о необходимом уровне доступа к описанным секциям.
Моя работа в CRM
В приложении доступен раздел навигатора Моя работа в CRM, где пользователи могут открыть таблицы приложения с заранее настроенными фильтрами для удобства их работы в зависимости от назначенной роли.
Пользователи с ролями admin, crm_admin, crm_read_admin могут видеть все страницы раздела Моя работа в CRM без фильтров по дирекциям продаж.
Страницы раздела Моя работа в CRM
- Мои продажи
- Мои партнеры
- Мой маркетинг
- Остальное
Страница | Уровень доступа | Содержимое |
---|---|---|
Интересы, Возможные сделки | crm_sales, crm_manager, crm_pam | Таблицы содержат активные записи своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. |
Интересы (Маркетолог), Возможные сделки (Маркетолог) | crm_marketeer | Таблицы содержат активные записи своей дирекции продаж. |
Компании клиентов | crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer | Таблица содержит активные записи, где текущий сотрудник или его подчиненный указаны как Ответственный. |
Группы компаний | crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer | Содержит то же, что и Компании клиентов, но список сгруппирован по признаку Родительская компания. |
Страница | Уровень доступа | Содержимое |
---|---|---|
Заявки на партнерство, Партнерские соглашения | crm_pam, crm_presale | Таблицы содержат записи, созданные для партнерских программ своей дирекции продаж, где текущий сотрудник указан как Ответственный. |
Заявки на партнерство (Менеджер), Партнерские соглашения (Менеджер) | crm_manager | Таблицы содержат записи, созданные для партнерских программ своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. |
Партнеры | crm_manager, crm_pam | Таблица содержит все активные записи компаний-партнеров. |
Страница | Уровень доступа | Содержимое |
---|---|---|
Маркетинговые кампании | crm_marketeer | Таблица содержит записи, где текущий сотрудник или сотрудники той же дирекции продаж указаны как Владелец. |
Маркетинговые кампании (Менеджер) | crm_manager | Таблица содержит активные записи, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. |
Маркетинговые сообщения, Контент | crm_marketeer | Таблицы содержат записи своей дирекции продаж, созданные текущим пользователем. |
Маркетинговые сообщения (Менеджер), Контент (Менеджер) | crm_manager | Таблицы содержат записи своей дирекции продаж. |
Страница | Уровень доступа | Содержимое |
---|---|---|
Моя доска возможных сделок | crm_sales, crm_manager, crm_pam | Отображает доску с активными возможными сделками своей дирекции продаж, для которых сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. |
Моя доска контента | crm_marketeer | Отображает доску с контентом своей дирекции продаж, для которого сотрудник указан как Ответственный. |
Моя доска контента (Менеджер) | crm_manager | Отображает доску с активным контентом своей дирекции продаж, для которого сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. |
Моя доска задач | crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer | Отображает доску с задачами CRM своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или замещаемое им лицо указано как Ответственный. |
Мои действия | crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer | Отображает активные записи таблицы Действия (crm_action) или дочерних таблиц, где текущий сотрудник или замещаемое им лицо указано как Ответственный. |
Открытые мной действия | crm_sales, crm_manager, crm_pam, crm_marketeer | Отображает активные записи таблицы Действия (crm_action) или дочерних таблиц, которые создал текущий сотрудник. |
Задачи по контенту | crm_manager, crm_marketeer | Таблица содержит записи своей дирекции продаж, где текущий сотрудник или его подчиненный указан как Ответственный. |
- Подчиненные – сотрудники, у которых текущий сотрудник указан как Руководитель.
- Замещаемое лицо – сотрудник, который настроил делегирование на текущего сотрудника.
Главные страницы
В приложении в зависимости от роли пользователя доступны несколько вариантов главной страницы, которые вы можете выбрать в Настройках. Каждая главная страница содержит дашборд, настроенный для удобства работы специалиста определенного направления. Отчеты содержат списки записей с фильтрами, соответствующими преднастроенным фильтрам страниц категории Моя работа в CRM. Возможные главные страницы:
Главная страница | Роль | Отчеты дашборда |
---|---|---|
CRM sales specialist | crm_sales |
|
CRM manager | crm_manager |
|
CRM marketer | crm_marketeer |
|
CRM partner account manager | crm_pam, crm_presale |
|