Маркетинговые кампании
Вы можете заносить в приложение B2B CRM Маркетинговые кампании (crm_marketing_campaign), которые проводите на внешних ресурсах для привлечения лидов, и отслеживать прогресс по ним. При создании лидов и сделок можно создавать связи с маркетинговыми кампаниями.
Требуемая роль: crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager. Редактирование поля Ответственный существующей маркетинговой кампании доступно только для ролей crm_admin и crm_manager.
Для того, чтобы создать маркетинговую кампанию, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Маркетинг → Маркетинговые кампании.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Маркетинговые кампании
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Название | Да | Укажите название маркетинговой кампании. |
Статус | Нет | Выберите текущий статус маркетинговой кампании. Доступные опции:
|
Тип | Да | Выберите тип маркетинговой кампании. Доступные опции:
|
Плановая дата начала | Нет | Укажите запланированную дату старта маркетинговой кампании. |
Плановая дата окончания | Нет | Укажите запланированную дату окончания маркетинговой кампании. |
Фактическая дата начала | Нет | Укажите дату фактического начала маркетинговой кампании. |
Фактическая дата окончания | Нет | Укажите дату фактического окончания маркетинговой кампании. |
Выделенный бюджет | Нет | Укажите сумму выделенного бюджета. |
Фактический бюджет | Нет | Укажите сумму фактического бюджета. |
Ожидаемый доход | Нет | Укажите ожидаемый доход от маркетинговой кампании. |
Процент конверсии в лиды | Нет | Укажите процент конверсии аудитории маркетинговой кампании в лиды. |
Владелец | Нет | Укажите владельца маркетинговой кампании. |
Ответственный | Да | Укажите сотрудника, ответственного за ход маркетинговой кампании. |
UTM Campaign | Нет | Укажите UTM-метку маркетинговой кампании. |
HTTP Referrer | Нет | Укажите HTTP Referrer маркетинговой кампании. |
Описание | Нет | Добавьте описание маркетинговой кампании. |
Дирекция продаж | Да | Укажите дирекцию продаж, к которой относится маркетинговая кампания. Поле автоматически заполняется первой найденной дирекцией продаж текущего пользователя, если такая есть. Вы можете изменить это значение. Если вы очистите это поле, значение поля Маркетинговое сообщение также будет очищено. |
Услуга/Продукт | Нет | Укажите услугу или продукт, с которыми связана маркетинговая кампания. Если вы очистите это поле, значение поля Маркетинговое сообщение также будет очищено. |
Маркетинговое сообщение | Нет | Укажите маркетинговое сообщение, которое продвигается в маркетинговой кампании. |
На форме доступен виджет Лента активности. Комментирование доступно ролям crm_marketeer, crm_admin, crm_sales, crm_manager.
Под формой маркетинговой кампании вы можете найти следующие связанные списки:
- Интересы – интересы, появившиеся благодаря маркетинговой кампании.
- Маркетинговые списки – маркетинговые списки, содержащие компании, контакты и интересы, привлеченные маркетинговой кампанией.
- Задачи CRM – задачи CRM, созданные для работы над маркетинговой кампанией.
- Электронные письма – электронные письма, связанные с маркетинговой кампанией.
- Встречи – встречи, связанные с маркетинговой кампанией.
- Звонки – звонки, связанные с маркетинговой кампанией.
- Пакеты контента – пакеты контента, связанные с маркетинговой кампанией.
Чтобы увидеть созданные ранее маркетинговые кампании, перейдите в пункт CRM → Маркетинг → Маркетинговые кампании. Откройте форму Маркетинговые кампании, чтобы управлять записью. Нажмите Деактивировать / Активировать, чтобы изменить статус активности маркетинговой кампании. Неактивные маркетинговые кампании скрыты с представления списка по умолчанию.