Достижения продуктов
Создавайте записи в таблице Достижения продуктов (crm_product_achievement), чтобы регистрировать в системе прогресс по развитию и продвижению продуктов и услуг вашей компании.
подсказка
Требуемые роли:
- Создание, изменение – crm_sales, crm_manager, crm_marketeer, crm_admin, crm_certificate_manager, crm_pam, admin.
- Чтение – любой пользователь с "коробочной" ролью из приложения B2B CRM.
- Удаление – crm_admin, admin.
Чтобы создать достижение продукта, выполните следующие шаги:
- Перейдите в CRM → Маркетинг → Достижения продуктов.
- Нажмите Создать и заполните поля формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Достижения продуктов
Поле | Обязательно | Описание |
---|---|---|
Наименование | Да | Укажите наименование достижения. |
Тип | Нет | Выберите тип достижения. Доступные опции:
|
Услуга/Продукт | Нет | Укажите продукт или услугу, для которых создаете достижение. |
Дирекция продаж | Нет | Укажите дирекцию продаж, которой принадлежит достижение. Поле автоматически заполняется первой найденной дирекцией продаж текущего пользователя. Вы можете изменить это значение. |
Ответственный | Нет | Укажите сотрудника, ответственного за достижение. Поле автоматически заполняется текущим пользователем. Вы можете изменить это значение. |
Контент | Нет | Укажите контент, связанный с достижением. |
Описание | Нет | Добавьте описание достижения. |
Ссылка на достижение или мероприятие | Нет | Укажите внешнюю ссылку на достижение или связанное мероприятие. |
Теги | Нет | Укажите теги, связанные с достижением. |
Статус | Нет | Выберите текущий статус достижения. Доступные опции:
|
Изображение | Нет | Добавьте изображение, иллюстрирующее достижение. |
Ожидаемая дата получения | Нет | Укажите ожидаемую дату получения достижения. |
Дата получения | Нет | Укажите фактическую дату получения достижения. |
Дата истечения | Нет | Укажите дату, в которую достижение перестанет быть актуальным. |
Связанные списки
- Публикации – список публикаций, в которых указан тот же контент, что и в достижении.
На форме сохраненной записи располагается виджет Лента активности с вкладками Дополнительные комментарии и Рабочие заметки.