Создание проблем
Требуемая роль: problem_manager.
Существует два способа создания проблемы:
- из инцидента
- с нуля
Создание проблемы из инцидента
Чтобы создать проблему из инцидента, выполните следующие действия:
- Перейдите в Инциденты → Все инциденты.
- Откройте инцидент, из которого необходимо создать проблему.
- В бургер-меню нажмите Создать проблему.
- Заполните форму.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля, отображаемые на вкладке Общее, описаны в таблице ниже. На вкладке Связанные записи для новой проблемы поле Связанные инциденты автоматически получит номер связанного инцидента.
Создание проблемы с нуля
Чтобы создать проблему с нуля, выполните следующие действия:
- Перейдите в Проблемы → Создать.
- Заполните форму.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы создания проблемы Номер заполняется автоматически и имеет формат PRBXXXXXXX.
| Поле | Обязательно | Описание |
|---|---|---|
| Статус | Да | Укажите статус проблемы. Обратитесь к статье Обработка проблем за дополнительной информацией. |
| Причина отсрочки | Да | Это поле появляется, если Статус установлен на Отложено. Укажите причину переноса работы над проблемой. Доступные опции:
|
| Возобновление работы | Да | Это поле появляется, если Статус установлен на Отложено, а Причина отсрочки установлена на Внешняя обработка или Выполнение отложено. Укажите дату и время, когда работа над проблемой должна быть возобновлена. |
| Влияние | Да | Измерьте влияние, которое проблема может оказать на бизнес-процессы. За дополнительной информацией обратитесь к статье Управление приоритетами. |
| Срочность | Да | Укажите срочность проблемы. Как правило, она оценивается на основе времени, оставшегося до момента, когда проблема повлияет на бизнес. За дополнительной информацией обратитесь к статье Управление приоритетами. |
| Приоритет | Да | Приоритет зависит от влияния и срочности. Он определяет важность проблемы. За дополнительной информацией обратитесь к статье Управление приоритетами. |
| Назначено на группу | Да | Укажите группу, ответственную за работу над проблемой. Когда проблема назначается группе, поле Кому назначен становится необязательным. Существует зависимость между полями Назначено на группу и Кому назначен. Чтобы узнать больше, обратитесь к статье Автоназначение. |
| Кому назначен | Да | Укажите имя человека, назначенного для работы над проблемой. Когда запрос назначается группе, поле Назначено на группу становится необязательным. Существует зависимость между полями Назначено на группу и Кому назначен. Чтобы узнать больше, обратитесь к статье Автоназначение. |
| Тема | Да | Добавьте краткое описание проблемы. |
| Описание | Нет | Добавьте подробное описание проблемы. |
| Связанные КЕ | Нет | Укажите конфигурационные единицы, связанные с услугами, на которые распространяется эта проблема. |
| Скопировать КЕ в инициирующие объекты | Нет | Установите этот флажок, чтобы автоматически связать конфигурационные единицы из проблемы с инициирующими объектами. |
| Заявитель | Да | Укажите инициатора запроса. |
| Компания | Нет | Укажите компанию, к которой относится проблема. |
| Услуга | Да | Укажите услугу, затронутую этой проблемой. |
| Требует внимания | Нет | Установите этот флажок, чтобы уведомить линейного руководителя о назначенной группе/назначенном исполнителе. |
| Список отслеживающих | Н | Содержит список пользователей, подписавшихся на получение уведомлений об этой проблеме. Это поле заполняется автоматически. |
Форма содержит Ленту активности, которая появляется после сохранения записи проблемы. Вы можете добавить рабочие заметки.
- Связанные записи – Используйте эту вкладку, чтобы создать связь между проблемами и другими типами задач. Дополнительные сведения смотрите в статье Обработка проблем.
- Информация о закрытии – Вкладка появляется и становится обязательной, когда статус проблемы меняется на Завершена или Закрыта. За дополнительной информацией обратитесь к статье Обработка проблем.
В связанных списках Внешняя спецификация и Внутренняя спецификация будут отображаться статьи Базы знаний с той же Услугой, что и у проблемы для быстрого доступа к необходимым инструкциям. Подробнее о спецификациях услуг читайте в статье Управление знаниями.
Доступ к полям формы
В зависимости от роли текущего пользователя, доступ на чтение или изменение определенных полей записи изменяется.
- Пользователи с ролью ITSM_agent или problem_manager, которые не являются создателями проблемы или назначенными пользователями, могут:
- Просматривать записи.
- Оставлять Рабочие заметки во всех статусах проблемы, кроме Закрыта.
- Редактировать значения полей Статус, Назначено на группу и Кому назначено во всех статусах проблемы, кроме Закрыта. При этом становится обязательным поле Рабочие заметки.
- Редактировать значение поля Список отслеживающих.
- Заявитель может:
- Просматривать запись, кроме поля Рабочие заметки.