Общие настройки
Компании и сотрудники
Для иллюстрации процесса предоставления услуг в систему добавлены демонстрационные компании с сотрудниками.
Поставщик
Компания, поставляющая услуги, называется ООО "Поставщик". Класс этой компании – Поставщик услуг. Сотрудники этой компании обладают ролями в системе, позволяющими обрабатывать обращения и редактировать базы знаний и известных ошибок.
Сотрудники компании ООО "Поставщик" и их роли
| Сотрудник | Роль | Группа |
|---|---|---|
| Мария Кириллова | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, knowledge_agent, service_level_manager | ITSM-агенты, SLM-менеджеры |
| Дмитрий Николаев | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, knowledge_agent, service_level_manager | ITSM-агенты, SLM-менеджеры |
| Игорь Сергеев | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, incident_manager, knowledge_agent | Менеджеры инцидентов |
| Иван Петров | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, request_manager, knowledge_agent | Менеджеры запросов |
| Сергей Иванов | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, problem_manager, knowledge_agent | Менеджеры проблем |
| Алексей Смирнов | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, knowledge_agent | ITSM-агенты |
| Дмитрий Козлов | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, knowledge_agent | ITSM-агенты |
| Михаил Орлов | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, knowledge_agent | ITSM-агенты |
| Андрей Новиков | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, knowledge_agent | ITSM-агенты |
У компании ООО "Поставщик" также есть подразделение Производственный блок, которое участвует в контрактах.
ИТ служба
Компания, которая поставляет IT-услуги, называется ИТ служба. Класс этой компании – Поставщик услуг. Сотрудники этой компании обладают ролями в системе, позволяющими им обрабатывать обращения.
Сотрудники компании "ИТ служба" и их роли
| Сотрудник | Роль | Группа |
|---|---|---|
| Илья Марков | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, incident_manager, knowledge_agent | Менеджеры инцидентов |
| Наталья Алексеева | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, problem_manager, knowledge_agent | ITSM-агенты, Менеджеры проблем |
| Алексей Филиппов | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, request_manager, knowledge_agent | Менеджеры запросов |
| Марк Максимов | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, service_level_manager, knowledge_agent | ITSM-агенты, SLM-менеджеры |
| Артем Васильев | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, knowledge_agent | ITSM-агенты |
| Елена Соколова | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, knowledge_agent | ITSM-агенты |
| Анна Петрова | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, knowledge_agent | ITSM-агенты |
| Сергей Волков | itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, knowledge_agent | ITSM-агенты |
Потребитель
Компания, потребляющая услуги, называется ООО "Потребитель". Класс этой компании – Заказчик.
Сотрудники этой компании не имеют ролей в системе и являются обычными пользователями сервисного портала:
- Олег Дмитриев – CEO
- Ольга Андреева – Руководитель проектов
Сотрудники без привязки к компаниям
Следующий сотрудник не имеет привязки к компаниям:
| Сотрудник | Роль | Группа |
|---|---|---|
| Кирилл Герасимов | impersonator, admin, security_admin, knowledge_admin, itsm_event_reader, cmdb_read, ITSM_agent, knowledge_agent | Администраторы, Менеджеры базы знаний, ITSM-агенты |
Группы пользователей
В системе также настроены группы пользователей, чтобы объединить сотрудников по должностям.
Группы
| Группа | Роли |
|---|---|
| SLM-менеджеры | service_level_manager |
| ITSM-агенты | ITSM_agent |
| Менеджеры запросов | request_manager |
| Менеджеры проблем | problem_manager |
| Менеджеры инцидентов | incident_manager |
| Менеджеры базы знаний | knowledge_admin |
| Администраторы | impersonator, security_admin, admin |
Конфигурационные единицы и классы CMDB
В демонстрационные данные также входят настроенные конфигурационные единицы и классы CMBD.
Конфигурационные единицы представляют собой компоненты IT-услуг, а классы – логические объединения конфигурационных единиц в группы на основании сходных параметров.
Конфигурационные единицы
| Родительский класс | Классы |
|---|---|
| Комплектующие |
|
| Печатное оборудование |
|
| Сетевое оборудование |
|
| Серверное оборудование | СХД |
| АРМ |
|
Правила генерации тем запросов
Для запросов на обслуживание, создающихся на основании демонстрационных услуг, настроены правила генерации тем запросов.
Тип применения всех правил – Переопределить, что означает полную генерацию темы запроса согласно правилу.
Правила генерации тем запросов для моделей
| Модель запроса на обслуживание | Шаблон | Пример |
|---|---|---|
| Настройка доступа к сетевым ресурсам | ${subject} ${rem_attr.request_type} | Настройка доступа к сетевым ресурсам Настройка программного обеспечения |
| Установка/обновление ПО | ${subject} ${rem_attr.request_type} | Установка/обновление ПО Обновление ПО |
| Виртуальный офис | ${subject} ${rem_attr.description} | Виртуальный офис Настройка Outlook |
| Настройка ИТ-инфраструктуры | ${subject} ${rem_attr.description} | Настройка ИТ-инфраструктуры Настроить серверы |
| Выдача/замена оборудования | ${subject} ${rem_attr.request_type} | Выдача/замена оборудования Выдача дополнительного оборудования |
| ИТ-консалтинг | ${subject} ${rem_attr.preferred_consultation_date} | ИТ-консалтинг 2026-07-10 07:12:55 |
| Предоставление доступа к порталу | ${subject} ${rem_attr.portal_element_link} | Предоставление доступа к порталу website.ru/portal/kb |
| Отзыв доступа к порталу | ${subject} ${rem_attr.portal_element_link} | Отзыв доступа к порталу website.ru/portal/kb |
| Консультация по порталу | ${subject} ${rem_attr.preferred_consultation_date} | Консультация по порталу 2026-05-01 10:00:00 |
| Добавление адреса в доверенные | ${subject} ${rem_attr.email_address} | Добавление адреса в доверенные email@company.com |
| Предоставление доступа к почтовому ящику | ${subject} ${rem_attr.email_address} | Предоставление доступа к почтовому ящику email@company.com |
| Добавление в рассылку | ${subject} ${rem_attr.email_address} | Добавление в рассылку email@company.com |
| Консультация по электронной почте | ${subject} ${rem_attr.preferred_consultation_date} | Консультация по электронной почте 2026-05-11 15:00:00 |
| Предоставление доступа к репозиторию | ${subject} ${rem_attr.repository_name} | Предоставление доступа к репозиторию Developers |
| Консультация по GitLab | ${subject} ${rem_attr.preferred_consultation_date} | Консультация по GitLab 2026-04-22 12:30:00 |
| Изменение прав доступа | ${subject} ${rem_attr.repository_name} | Изменение прав доступа Specifications |
| Консультация по SimpleOne ITSM | ${subject} ${rem_attr.preferred_consultation_date} | Консультация по SimpleOne ITSM 2026-05-02 14:15:00 |
| Предоставление доступа к SimpleOne ITSM | ${subject} ${rem_attr.role} | Предоставление доступа к SimpleOne ITSM ITSM_agent |
| Настройка обязательных полей | ${subject} ${rem_attr.mandatory_rules_description} | Настройка обязательных полей Обязательность для поля "Наименование" |
| Развертывание сервера | ${subject} ${rem_attr.server_name} | Развертывание сервера SPB-DB-PROD-01 |
| Добавление серверов в мониторинг и обслуживание | ${subject} ${rem_attr.server_name} | Добавление серверов в мониторинг и обслуживание SPB-DB-PROD-01 |
| Консультация по Managed IT | ${subject} ${rem_attr.preferred_consultation_date} | Консультация по Managed IT 2026-07-01 13:20:00 |
| Организация доступа лиц в ЦОД | ${subject} ${rem_attr.full_name} | Организация доступа лиц в ЦОД Иванов Иван Иванович |
| Изменение пропускной способности канала связи | ${subject} ${rem_attr.required_bandwidth} | Изменение пропускной способности канала связи 10 ГБ/с |
| Удаленное управление питанием | ${subject} ${rem_attr.rack_equipment} | Удаленное управление питанием RACK-DC1-B04 |
| Консультация по Colocation | ${subject} ${rem_attr.preferred_consultation_date} | Консультация по Colocation 2026-05-08 15:55:00 |
| Консультация по HaaS | ${subject} ${rem_attr.preferred_consultation_date} | Консультация по HaaS 2026-04-29 13:25:00 |
| Изменение характеристик оборудования | ${subject} ${rem_attr.equipment_id} | Изменение характеристик оборудования EQP-SRV-29401 |
| Техническое обслуживание оборудования | ${subject} ${rem_attr.equipment_id} | Техническое обслуживание оборудования EQP-SRV-20001 |
| Перенос оборудования в новую локацию | ${subject} ${rem_attr.equipment_id} | Перенос оборудования в новую локацию EQP-SWT-81532 |
| Изменение подключения к CDN | ${subject} ${rem_attr.new_connection_address} | Изменение подключения к CDN company-cdn.com |
| Временное отключение CDN | ${subject} ${rem_attr.address_to_shut_off} | Временное отключение CDN company-cdn.com |
| Запрос информации по CDN | ${subject} ${rem_attr.connection_address} | Запрос информации по CDN company-cdn.com |
| Консультация по CDN | ${subject} ${rem_attr.preferred_consultation_date} | Консультация по CDN 2026-05-10 17:00:00 |
Контракты и соглашения
Записи таблицы Контракт (contract) содержат информацию о контрактах, заключенных для бизнес-услуг. В них указывается поставщик и заказчик услуги, ответственный, даты начала и окончания контракта, а также его стоимость.
Контракты
| Тема | Поставщик | Заказчик | Ответственный |
|---|---|---|---|
| О предоставлении рабочего места | ИТ служба | Производственный блок | Наталья Алексеева |
| О предоставлении облачного сервиса | ООО "Поставщик" | ООО "Потребитель" | Дмитрий Николаев |
| О предоставлении корпоративного портала | ИТ служба | Производственный блок | Артем Васильев |
| О предоставлении услуг электронной почты | ИТ служба | Производственный блок | Елена Соколова |
| О предоставлении услуг GitLab | ИТ служба | Производственный блок | Анна Петрова |
| О предоставлении услуг SimpleOne ITSM | ИТ служба | Производственный блок | Сергей Волков |
| О предоставлении услуг Managed IT | ООО "Поставщик" | ООО "Потребитель" | Алексей Смирнов |
| О предоставлении услуг Colocation | ООО "Поставщик" | ООО "Потребитель" | Дмитрий Козлов |
| О предоставлении услуг HaaS | ООО "Поставщик" | ООО "Потребитель" | Михаил Орлов |
| О предоставлении услуг CDN | ООО "Поставщик" | ООО "Потребитель" | Андрей Новиков |
Записи таблицы Соглашение (slm_agreement) обозначают потребителя услуги и условия ее получения. В демоданных для каждой услуги есть свое соглашение. Эти соглашения используются в настройках расчета SLA.
Соглашения
| Контракт | Соглашения | Потребители |
|---|---|---|
| О предоставлении рабочего места |
|
|
| О предоставлении облачного сервиса |
|
|
| О предоставлении корпоративного портала |
|
|
| О предоставлении услуг электронной почты |
|
|
| О предоставлении услуг GitLab |
|
|
| О предоставлении услуг SimpleOne ITSM |
|
|
| О предоставлении услуг Managed IT |
|
|
| О предоставлении услуг Colocation |
|
|
| О предоставлении услуг HaaS |
|
|
| О предоставлении услуг CDN |
|
|
Индикаторы
Для каждой услуги настроены индикаторы, на основании которых при создании обращения могут создаваться индикации для отслеживания выполнения SLA. Это позволяет оценивать качество оказания услуг.
Индикаторы созданы для таблиц Запросы на обслуживание (itsm_request) и Инциденты (itsm_incident).
Тип обязательства для всех индикаторов – Время решения. Длительность индикаторов для типовых запросов зависит от их Услуги, а для инцидентов – от их Влияния. Этот период всегда рассчитывается с учетом выбранного для индикатора календаря.
Установлены следующие Условия индикаторов.
Для типовых запросов:
- Условие запуска: Услуга равно одной из демонстрационных услуг типа Запрос;
- Условие паузы: Статус одно из Отложен, Требуются уточнения;
- Условие завершения: Статус равно Завершен.
Для инцидентов:
- Условие запуска: Влияние равно Влиянию, указанному в индикаторе;
- Условие паузы: Статус одно из Отложен, Требуются уточнения;
- Условие завершения: Статус равно Завершен.