Плановые строки затрат
Записи этой таблицы содержат информацию о плановых строках затрат бюджета на определенную услугу или по определенному контракту. Связанный список Фактические строки затрат связан с тем же бюджетом и позволяет легко отслеживать важную информацию.
Поля формы Плановые строки затрат
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Укажите название записи плановой строки затрат. |
| Бюджет | Да | Выберите запись бюджета для которого создана строка. |
| Строка бюджета | Да | Укажите строку бюджета, которая соответствует этой записи. |
| ЦФО | Нет | Выберите центр финансовой ответственности, для которого создана эта запись. |
| Вид затрат | Да | Выберите вид затрат. Возможные значения:
|
| Контракт | Нет | Укажите контракт, в соответствии с которым будет произведен расчет. |
| Услуга | Нет | Укажите услугу, для которой запланирована строка бюджета. |
| Сумма | Да | Укажите запланированную сумму затрат. |
| Валюта | Да | Укажите валюту, в которой указана сумма затрат. |
| Статус | Нет | Выберите статус записи. Возможные значения:
|
| Фискальный период | Да | Укажите фискальный период для этой строки затрат. |
Связанные списки
Фактические строки затрат – список содержит записи фактических строк затрат.
Создание Плановой строки затрат
Чтобы создать плановую строку затрат, выполните следующие действия:
- Перейдите в таблицу Плановые строки затрат (planned_cost_item).
- Нажмите Создать и заполните поля открывшейся формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.