Экономия
Эта таблица содержит записи экономии определенного бюджета и отражает ее сумму, остаток бюджета и их статус.
Поля формы Экономия
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Укажите название записи строки бюджета. |
| Бюджет | Да | Выберите запись бюджета для которого создана строка. |
| Строка бюджета | Да | Укажите строку бюджета, которая соответствует этой записи. |
| ЦФО | Нет | Выберите центр финансовой ответственности, для которого создана эта запись. |
| Сумма экономии | Да | Укажите сумму экономии бюджета в соответствии с указанной строкой бюджета. |
| Остаток экономии | Нет | Укажите остаток средств бюджета. |
| Статус | Нет | Выберите статус записи. Возможные значения:
|
| Рабочие заметки | Нет | Укажите дополнительную информацию. |
Связанные списки
Распределение экономии – список содержит записи распределения экономии для указанного бюджета и строки бюджета.
Создание записи Экономии
Чтобы создать новую запись экономии, выполните следующие действия:
- Перейдите в таблицу Экономия (savings).
- Нажмите Создать и заполните поля открывшейся формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.