Фактические строки затрат
Записи этой таблицы содержат информацию о фактических строках затрат бюджета на определенную услугу или по определенному контракту.
подсказка
Требуемые роли:
- Создание, редактирование – admin или finance_manager
- Чтение – admin, finance_manager или finance_agent
Никто не может удалять записи фактических строк затрат.
Создание Фактической строки затрат
Чтобы создать запись фактической строки затрат, выполните следующие действия:
- Перейдите в Бюджеты → Фактические строки затрат.
- Нажмите Создать и заполните поля открывшейся формы.
- Нажмите Сохранить или Сохранить и выйти, чтобы применить изменения.
Поля формы Фактические строки затрат
| Поле | Обязательное | Описание |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Укажите название записи фактической строки затрат. |
| Сумма | Да | Укажите фактическую сумму затрат. |
| Валюта | Да | Укажите валюту, в которой указана сумма затрат. |
| Бюджет | Да | Выберите запись бюджета, для которого создана строка. |
| Строка бюджета | Да | Укажите строку бюджета, которая соответствует этой записи. |
| ЦФО | Нет | Выберите центр финансовой ответственности, для которого создана эта запись. |
| Плановая строка затрат | Нет | Укажите, с какой плановой строкой затрат связана эта запись. |
| Вид затрат | Да | Выберите вид затрат. Возможные значения:
|
| Контракт | Нет | Укажите контракт, в соответствии с которым будет произведен расчет. |
| Задача | Нет | Укажите задачу, с которой связана эта строка затрат. |
| Заказ на закупку | Нет | Укажите связанный заказ на закупку. |
| Конфигурационная единица | Нет | Укажите конфигурационную единицу, связанную с текущей строкой затрат. |
| Статус | Нет | Выберите статус записи. Возможные значения:
|
| Дата | Да | Укажите дату произведенного расчета. |
| Фискальный период | Да | Укажите фискальный период для этой строки затрат. |
На форме сохраненной записи доступен виджет Лента активности, отображающий Историю изменений записи.
примечание
Каждой записи плановых строк затрат после сохранения автоматически присваивается уникальное отображаемое наименование согласно шаблону: ACIXXXXXXX Наименование. Пример: ACI0000025 Затраты на замену неисправного оборудования.